集中式储能系统
2.5MW / 5.016MWh 交直一体集装箱储能方案,集成磷酸铁锂电池簇、智能 BMS、PCS 与液冷消防系统,为电网侧、新能源电站提供高安全、长寿命的大规模储能支撑。

电网侧储能
2.5MW / 5.016MWh 集装箱
非标 20 尺集装箱一体化设计,液冷温控 + 全氟己酮消防,出厂前完成系统集成与调试,现场即插即用,支持多箱并联扩展至百 MWh 级。
系统总能量5.016 MWh
持续功率2.5 MW
电芯体系磷酸铁锂 314Ah
防护等级IP55
智能管理
全栈自研 BMS
三级架构 BMS 实现电芯级精准监控,配合 EMS 能量管理系统,支持峰谷套利、调频调峰、AGC 出力跟踪等多种运行策略。
直流电压1331.2 V
通信接口CAN / RS485
温控系统液冷
消防系统全氟己酮 + 水喷淋
应用场景
新能源配储 · 独立储能
适配风电、光伏电站配套储能,电网侧独立储能电站,以及大型工业园区削峰填谷与应急备电场景。
光伏配储平滑出力
电网侧调频调峰
园区削峰填谷
海拔适应≤ 3100 m
技术规格参数
系统总体参数
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 系统总能量 | 5.016 MWh | 持续充放电功率 | 2.5 MW(0.5C) |
| 系统额定直流电压 | 1331.2 V | 直流工作区间 | 1164.8 ~ 1497.6 V |
| 直流转换效率 | ≥ 95% | 系统综合交流效率 | ≥ 92% |
| 交流额定输出功率 | 2.5 MW(三相 690V) | 输出电流 THDi | ≤ 3% |
| 集装箱外形尺寸 | 6058 × 2550 × 3000 mm | 集装箱总重 | 约 45 T |
| 可调功率因数 | 0.99 ~ ±1 连续可调 | 适用电网频率 | 50/60 Hz,±5Hz |
| 整舱电池温差 | ≤ 6℃(液冷均衡) | 适用海拔 | ≤ 3100 m |
电池系统
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 电芯类型 | 磷酸铁锂 314Ah 方形铝壳 | 单体额定电压 / 能量 | 3.2 V / 1004.8 Wh |
| 电池箱(PACK) | 1P104S · 104.5 kWh | 电池簇构成 | 4 台 PACK 串联 · 418 kWh |
| 簇标称电压 | 1331.2 V(1P416S) | 持续充放电倍率 | 0.5 C(短时 2C/10s) |
| 充电温度 | 0 ~ 60℃ | 放电温度 | -20 ~ 60℃ |
储能变流器(PCS)
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 450 kVA(三相 690V) | 直流电压范围 | 1000 ~ 1500 Vdc |
| 峰值转换效率 | 98.5% | 长期过载能力 | 1.1 倍(495 kW) |
| 输出电流 THDi | ≤ 1.5% | 防护 / 防腐 | IP66 / C3 |
| 通讯接口 | 以太网 / RS485 / CAN | 冷却方式 | 液冷 |
消防与安全
| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|---|
| PACK 级消防 | 全氟己酮管道灭火 | 舱级消防 | 水喷淋灭火系统 |
| 探测方式 | 烟 / 气 / 温多参量复合 | 报警策略 | 三级预警分级联动 |
| 舱体防护等级 | IP55 | 防腐寿命 | 15 年户外使用 |
| 新风阻沙率 | ≥ 99% | 保温传热系数 | ≤ 1.5 W/(㎡·℃) |
开启您的智慧储能之旅Start Your Smart Energy Storage Journey
联系我们的专业团队,获取定制化的工商业储能解决方案与详细产品资料。Contact our professional team for customized C&I energy storage solutions and detailed product information.


